![]()
![]()
| Ansteuerungen für (bürstenlose) DC-Motoren | ||
| Ansteuerungen für DC-Motoren | ||
![]() |
DC2Q-RXI2 | |
| Verwendung: | Leistungsansteuerung für bürstenbehaftete DC-Motoren | |
| Versorgungsspannung: | 24VDC +/- 2V | |
| Motorstrom: | 0...2A, kurzzeitig 4A | |
| Stromsicherung: | keine, Strombegrenzung einstellbar | |
| Signalansteuerung: | Digital: rechts, links (24V); Analog: Drehzahl (0...10V) | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, 24V | |
| Abmessungen: | ca. 110x23x120mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Hutschiene/Kunststoff | |
| Besonderheiten: | RxI-Steuerung, Kurzschlussbremsung | |
![]() |
DC2Q | |
| Verwendung: | Leistungsansteuerung für bürstenbehaftete DC-Motoren | |
| Versorgungsspannung: | 24VDC +/- 25% | |
| Motorstrom: | 0...6A, kurzzeitig 10A, Strombegrenzung | |
| Stromsicherung: | 0...6A/ Ansprechzeit 1...700ms einstellbar über Potis | |
| Signalansteuerung: | Digital: rechts, links; Analog: Drehzahl (0...10V) | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft | |
| Abmessungen: | ca. 79x25x86mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Hutschiene/Kunststoff | |
| Besonderheiten: | Anfahrstromausblendung | |
![]() |
DC4Q | |
| Verwendung: |
Leistungsansteuerung für - DC-Motoren - Bürstenlose Motoren mit Hallsensoren |
|
| Versorgungsspannung: | 24...48VDC max. 52VDC | |
| Motorstrom: | 0...10A, kurzzeitig 20A, Strombegrenzung | |
| Stromsicherung: | 0...6A/ Ansprechzeit 1...700ms einstellbar über Potis | |
| Signalansteuerung: | Digital: Enable, Richtung, Stop | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft (Optokoppler) | |
| Abmessungen: | ca. 145x37x112mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage, Metallgehäuse | |
| Besonderheiten: | Integrierter Bremswiderstand, keine Rückspeisung | |
![]() |
DC4Q-OEM | |
| Verwendung: |
Leistungsansteuerung für - DC-Motoren - Bürstenlose Motoren mit Hallsensoren |
|
| Versorgungsspannung: | 24...48VDC max. 52VDC | |
| Motorstrom: | 0...10A, kurzzeitig 20A, Strombegrenzung | |
| Stromsicherung: | 0...6A/ Ansprechzeit 1...700ms einstellbar über Potis | |
| Signalansteuerung: | Digital: Enable, Richtung, Stop, Maximalstromabsenkung (50%) | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft | |
| Abmessungen: | ca. 151x30x100mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage, OEM offen | |
| Besonderheiten: | Mit Bremsschaltung, ein Gerät für mehrere Motortypen | |